モアイの誘い ムーチャスエルテのジフ
ムーチャ・スエルテはスペイン語で『がんばって』という意味です!!

旅のルートロゴ
旅のルート
2002年12月17日〜

現在地 BRAZIL
: SAO PAULO
場所
サン・パウロのシュラスコ
サン・パウロは1700万人だったでしょうか、 とにかくすごい人口を抱えているブラジルで一番大きな町です。 町なので観光地という観光地はないのですが、シュラスコを 食べにいったときの写真です。鉄串に刺された肉をもって ウィイターがやってきます。
現在日時 2004 03 04
(
445 日目 )
サン・パウロの場所
地図
リオのカーニバルも終わり、町であるサン・パウロに移動しました。 サン・パウロは町すぎて旅行者がいくべきところではないように感じました (笑)。東洋人街は世界で一番の大きさなので一見の価値があるかもしれません。

旅のルートの説明
日時 場所 滞在日数 移動 移動時間 移動費用
2002 12 17  JAPAN : 埼玉-本庄 なし 0 0円
2002 12 17  JAPAN : 千葉-成田 0 電車 3:30 5600円
2002 12 17   ECUADOR : QUITO 18 AIR 23:30 183000円
2003 01 03   COLOMBIA : CALI 27 バス 17:30 2200円
2003 01 30   COLOMBIA : PEREIRA 7 バス 4:00 500円
2003 02 06   COLOMBIA : CALI 34 バス 4:00 500円
2003 03 11   COLOMBIA : SAN AGUSTIN 3 バス 14:00 1400円
2003 03 14
COLOMBIA : TIERRA DENTRO
3 バス 8:00 1100円
2003 03 17   COLOMBIA : CALI 48 バス 17:30 1800円
2003 05 03   ECUADOR : QUITO 17 バス 24:30 2500円
2003 05 20   ECUADOR : GALAPAGOS 9 AIR 3:00 19873円
2003 05 29   ECUADOR : QUITO 5 AIR 3:00 19873円
2003 06 02   COLOMBIA : CALI 60 AIR 3:00 13328円
2003 08 01   ECUADOR : QUITO 19 AIR 3:00 13328円
2003 08 19   ECUADOR : CUENCA 1 バス 10:30 960円
2003 08 20   PERU : TRUJILLO 1 バス 19:00 1120円
2003 08 21   PERU : CAJAMARCA 3 バス 8:30 1400円
2003 08 24   PERU : CHICLAYO 1 バス 8:00 1000円
2003 08 25   PERU : HUARAZ 7 バス 11:30 1400円
2003 09 02   PERU : TRUJILLO 7 バス 10:00 1200円
2003 09 09   PERU : CHICLAYO 85 バス 3:30 670円
2003 12 02   PERU : IQUITOS 36 バス・船 96:00 2860円
2004 01 07   PERU : LIMA 10 AIR 02:00 9100円
2004 01 17   ARGENTINA : BUENOS AIRES 30 AIR 04:00 39000円
2004 02 16   ARGENTINA : PUERTO IGUAZU 2 AIR 03:00 11440円
2004 02 17   BRAZIL : CURITIBA 2 バス 09:00 2048円
2004 02 19   BRAZIL : RIO DE JANEIRO 14 バス 12:00 4475円
2004 03 04   BRAZIL : SAO PAULO ? バス 06:00 1023円
今までの合計 445 - 331.5H 319,948円

第一回の旅のルートマップを見る
このページの最初に戻る トップページに戻る
Copyright 2002-2003 www.Mucha-Suerte.com All rights reserved.