|
|
|
|
自分にあった泊まりやすい宿をみつけよう!! |
| 南米 宿情報 投稿フォームへ | あなたの情報を役立て下さい♪ | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アルゼンチン | ボリビア | ブラジル | チリ | コロンビア | エクアドル | パラグアイ | ペルー | ウルグアイ | ベネズエラ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
|
|
コロンビア
( 宿情報
15 )
|
| BOGOTA | BARANQUILLA | BUCARAMANGA | CARTAGENA | CALI | PALMIRA |
| PEREIRA | POPAYAN | SAN AGUSTIN | SANTA MARTA | TIERRA DENTRO | VILLA DE LEYBA |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| BOGOTA | HOTEL ARAGON | ★★★★ | 4 ドル | パステリート | × |
| BOGOTA | HOTEL ARAGON | ★★★ | 4 ドル | 坂本英則 | × |
| BOGOTA | HOTEL EL DORADO | ★★★ | 2.5 ドル | 坂本英則 | × |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| BRANQUILLA | HOTEL VICTORIA | ★★★★ | 5.4 ドル | 坂本英則 | × |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| BUCARAMANGA | HOTEL DEL TERMINAL | ★★★★☆ | 15.9 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| CALI | POSADA COLONIAL | ★★★ | 3 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| CARTAGENA | 民宿 かめい | ★★★★★ | 4.29 ドル | 坂本英則 | ○ |
| CARTAGENA | HOTEL FAMILIAR | ★★★ | 3.5 ドル | 坂本英則 | × |
| CARTAGENA | CASA VIENA | ★★★ | 2.59 ドル | パステリート | × |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| PALMIRA | BANALCAZAR | ★★★☆ | 1.7 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| PEREIRA | GRAN HOTEL | ★★★☆ | 44 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| POPAYAN | CIUDAD BLANCA | ★★★★ | 9 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| SAN AGUSTIN | HOSPEDAJE EL JARDIN | ★★★☆ | 1.72 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| SANTA MARTA | HOTEL MIRAMAR | ★★★★ | 2.5 ドル | 坂本英則 | ○ |
| SANTA MARTA | HOTEL MIRAMAR | ★★★★ | 2.5 ドル | パステリート | × |
| SANTA MARTA | HOTEL KARIMAR | ★★★☆ | 7 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| TIERRA DENTRO | Residencia Pisimbala | ★★★☆ | 1.72 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| VILLA DE LEYBA | Hospedaje El Mirador | ★★★☆ | 8.50 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| Copyright 2002 www.Mucha-Suerte.com All rights reserved. |