|
|
|
|
自分にあった泊まりやすい宿をみつけよう!! |
| 南米 宿情報 投稿フォームへ | あなたの情報を役立て下さい♪ | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アルゼンチン | ボリビア | ブラジル | チリ | コロンビア | エクアドル | パラグアイ | ペルー | ウルグアイ | ベネズエラ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
|
|
ペルー
( 宿情報
26 )
|
| LIMA | CAJAMARCA | CHICLAYO | CHACHAPOYAS | CUSCO |
| HUARAZ | IQUITOS | KUNTURWASI | MACHUPICHU | NASCA |
| TARAPOTO | TRUJILLO | TUMBES | YURIMAGUAS | PUNO |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| LIMA | HOTEL SAN FRANCISCO | ★★★ | 12 ドル | 坂本英則 | ○ |
| LIMA | HOTEL EUROPA | ★★★ | 6 ドル | 坂本英則 | ○ |
| LIMA | ホテル西海 | ★★★ | 8 ドル | キャプテンドレイク | × |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| CAJAMARCA | HOSTAL SANFRANCISCO | ★★☆ | 5 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| CHICLAYO | HOTEL ROYAL | ★★★ | 3.8 ドル | 坂本英則 | ○ |
| CHICLAYO | HOTEL LIDO | ★★ | 3 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| CHACHAPOYAS | LAS ORQUIDEAS | ★★★☆ | 4.41 ドル | 坂本英則 | ○ |
| LAMUD | HOSTAL FORTAREZA DE KUELAP | ★★☆ | 2.9 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| CUSCO | ペンション花田 | ★★★ | 5 ドル | 坂本英則 | ○ |
| CUSCO | ペンション八幡 | ★★★★ | 5 ドル | パステリート | × |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| HUARAZ | HOSTAL IMPERIO | ★★★★ | 5.88 ドル | 坂本英則 | ○ |
| HUARAZ | HOTEL EL FAROLITO | ★★★★ | 2 ドル | パステリート | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| IQUITOS | HOTELERA PERU | ★★★☆ | 10.29 ドル | 坂本英則 | ○ |
| IQUITOS | HOSTAL LEYDI | ★★★ | 5.8 ドル | 坂本英則 | ○ |
| IQUITOS | HOSTAL ANACONDA | ★★★ | 20 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| AGUAS CALIENTES | Hospedaje JOE | ★★ | 2.9 ドル | パステリート | × |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| NASCA | HOTEL NASCA | ★★ | 3 ドル | 坂本英則 | ○ |
| NASCA | HOTEL AREGLIA | ★★ | 3 ドル | 坂本英則 | × |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| TARAPOTO | ALOJAMIENTO GRAU | ★★★ | 4.41 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| TRUJILLO | JORGE CHAVEZ | ★★★★ | 4.41 ドル | 坂本英則 | × |
| TRUJILLO | HOTEL GAMARA | ★★★ | 7.3 ドル | 坂本英則 | ○ |
| TRUJILLO | LIMA EIRL | ★★☆ | 3.24 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| TUMBES | EL ESTORIL | ★★ | 4.41 ドル | パステリート | × |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| YURIMAGUAS | HOSTAL YURIMAGUAS | ★★★ | 4.41 ドル | 坂本英則 | ○ |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| 都市名 | 宿名 | コストパフォーマンス | 値段 | 投稿者 | 写真 |
| PUNO | Los Pinos INN | ★★★☆ | 4 ドル | 坂本英則 | × |
| PUNO | POSADA REAL | ★★★☆ | 5.7 ドル | 坂本英則 | × |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| ■ ページTOPへ戻る | ■ トップページに戻る |
| Copyright 2002 www.Mucha-Suerte.com All rights reserved. |